Handicap de Printemps 24 mars 2013 | |||||||
Place | Club | Catégorie | Équipage | Distance | Temps | ||
32/36 | RCND | 4X+ J15/16 | Thomas, Valérie, Cédric, Valérie, Aloïs | 5000M | 42:00,00 | ||
Régates Sprint du Port de Bruxelles 07 avril 2013 | |||||||
Place | Club | Catégorie | Équipage | Distance | Temps | ||
3/6 | RCND | 1x W. Déb | Claire Lava | 500M | 2:15,52 | ||
8/14 | RCND | 1x M. Déb | Thomas Servais | 500M | 2:03,64 | ||
4/9 | RCND | 1x JM16 | Thomas Servais | 500M | 1:58,86 | ||
7/17 | RCND | 1x JM14 | Calvin Govaert | 500M | 2:05,99 | ||
Championnat de Belgique à Hazewinkel 27 & 28 avril 2013 | |||||||
Place | Club | Catégorie | Équipage | Distance | Temps | ||
3/39 | RCND | 1x JM14 Poly | Calvin Govaert | 1000M | 4;14,82 | ||
31/39 | RCND | 1x JM14 Poly | Aloïs Lava | 1000M | 4:58,25 | ||
16/20 | RCND | 1x M. Déb | Thomas Servais | 1000M | 4:35,11 | ||
– | RCND | 2x W. Déb | Claire Lava, Valérie servais | 1000M | Forfait | ||
1/15 | RCND/UNB | 2x JM14 | Calvin Govaert, Lucas Gourdin | 1000M | 3:55,27 | ||
12/13 | RCND | 1x W. Déb | Claire Lava | 1000M | 5:25,13 | ||
10/15 | RCND | 2x M. Déb | Thomas Servais, Lucas Villé | 1000M | 4:10,93 | ||
1/16 | RCND/UNB | 2x JM14 | Calvin Govaert, Lucas Gourdin | 500M | 1:45,58 | ||
3/38 | RCND | 1x JM14 Poly | Calvin Govaert | 500M | 2:00,40 | ||
24/38 | RCND | 1x JM14 Poly | Aloïs Lava | 500M | 2:23,47 | ||
45e Régates Internationales de Maubray 09 mai 2013 | |||||||
Place | Club | Catégorie | Équipage | Distance | Temps | ||
18/24 | RCND | 1x M. Déb | Thomas Servais | 1000M | 4:35,11 | ||
1/33 | RCND | 1x JM14 Poly | Calvin Govaert | 1000M | 4:12,81 | ||
26/33 | RCND | 1x JM14 Poly | Aloïs Lava | 1000M | 5:03,40 | ||
9/11 | RCND | 2x M. Déb | Thomas Servais, Lucas Villé | 1000M | 4:23,83 | ||
– | RCND | 1x W. Déb | Claire Lava | 1000M | Forfait | ||
1/13 | RCND/UNB | 2x JM14 | Calvin Govaert, Lucas Gourdin | 1000M | 3:49,48 | ||
1000M de Liège 25 août 2013 | |||||||
Place | Club | Catégorie | Équipage | Distance | Temps | ||
4/4 | RCND | 2x M. Déb | Thomas Servais, Lucas Villé | 1000M | 3:37,38 | ||
1/13 | RCND | 1x JM14 Poly | Calvin Govaert | 1000M | 3:33,81 | ||
9/13 | RCND | 1x JM14 Poly | Aloïs Lava | 1000M | 4:25,28 | ||
9/13 | RCND | 1x JM16 | Thomas Servais | 1000M | 4:03,62 | ||
12/13 | RCND | 1x JM16 | Lucas Villé | 1000M | 4:15,43 | ||
1/6 | RCND/RCNSM | 2x JM14 | Calvin Govaert, Steven Harvengt | 1000M | 3:39,96 | ||
7/8 | RCND | 2x JM16 | Thomas Servais, Lucas Villé | 1000M | 3:57,55 | ||
Régates Internationales KRCG 14 & 15 septembre 2013 | |||||||
Place | Club | Catégorie | Équipage | Distance | Temps | ||
1/19 | RCND/RCAE | 2x JM14 | Calvin Goavert, Jules Ghuysen | 1000M | 3:36,36 | ||
5/5 | RCND | 2x M. Déb | Thomas Servais, Lucas Villé | 1000M | 4:01,39 | ||
10/13 | RCND | 1xJM16 | Thomas Servais | 2000M | 8:55,50 | ||
12/13 | RCND | 1xJM16 | Lucas Villé | 2000M | 9:07,20 | ||
2/9 | RCND/RCAE/RCNSM/UNB | 4xJM14 | Calvin, Jules, Lucas & Steven | 1000M | 3:20,06 | ||
13/14 | RCND | 1xJM | Thomas Servais | 1000M | 4:12,35 | ||
14/14 | RCND | 1xJM | Lucas Villé | 1000M | 4:18,35 | ||
1/38 | RCND | 1xJM14 | Calvin Govaert | 1000M | 3:45,69 | ||
31/38 | RCND | 1x JM14 | Aloïs Lava | 1000M | 4:41,11 | ||
6/10 | RCND | 1x M. Déb | Lucas Villé | 1000M | 4:08,11 | ||
10/10 | RCND | 1x M. Déb | Thomas Servais | 1000M | 4:10,96 | ||
2/13 | RCND | 1x JM | Calvin Govaert | 250M | 00:49,11 | ||
12/13 | RCND | 1xJM | Thomas Servais | 250M | 00:54,36 | ||
13/13 | RCND | 1x JM | Lucas Villé | 250M | 00:56,39 | ||
Championnat de Belgique à Hazewinkel 28 & 29 septembre 2013 | |||||||
Place | Club | Catégorie | Équipage | Distance | Temps | ||
1/20 | RCND/RCNSM | 2xJM14 | Calvin Govaert, Steven Harvengt | 1000M | 3:52,40 | ||
2/9 | RCND/RCAE/RCNSM/UNB | 4xJM14 | Calvin, Jules, Lucas & Steven | 1000M | 3:49,54 | ||
5/8 | RCND | 2x M. Déb | Thomas Servais, Lucas Villé | 1000M | 4:08,73 | ||
10/12 | RCND | 2x JM16 | Thomas Servais, Lucas Villé | 2000M | 09:04,87 | ||
Championnat de la Ligue Francophone d’Aviron 6 octobre 2013 | |||||||
Place | Club | Catégorie | Équipage | Distance | Temps | ||
7/8 | RCND | 1x H | Thomas Servais | 500M | 01:59,84 | ||
11/16 | RCND | 1x H. Déb | Lucas Villé | 500M | 01:58,41 | ||
16/16 | RCND | 1x H. Déb | Aloïs Lava | 500M | 2:13,42 | ||
4/9 | RCND | 2x M. Déb | Thomas Servais, Lucas Villé | 500M | 01:44,32 | ||
6/7 | RCND | 2x H | Thomas Servais, Lucas Villé | 500M | 01:42,88 | ||
Biathlon 13 octobre 2013 ( temps cross, rowing annulé) | |||||||
Place | Club | Catégorie | Équipage | Distance | Temps | ||
5/8 | RCND | 1x H. Déb | Lucas Villé | 2400M | 10:26,88 | ||
8/8 | RCND | 1x H. Déb | Thomas Servais | 2400M | 11:32,52 | ||
7/20 | RCND | 1x JM14 | Calvin Goavert | 1200M | 4:18,83 | ||
13/20 | RCND | 1x JM14 | Aloïs Lava | 1200M | 4:47,43 | ||
Obic 2013 | |||||||
Place | Club | Catégorie | Équipage | Distance | Temps | ||
1/16 | RCND | 1x JM14 | Calvin Goavert | 1000M | 3:10,20 |
Championnat de Belgique à Hazewinkel 26 & 27 avril 2014 | |||||||
Place | Club | Catégorie | Équipage | Distance | Temps | ||
12/21 | RCND | 1x JM16 | Thomas Servais | 2000M | 8,39,65 | ||
17/40 | RCND | 1x JM14 | Aloïs Lava | 1000M | 04,32,07 | ||
7/20 | RCND | 1x M. Déb | Lucas Villé | 1000M | 04,03,72 | ||
14/20 | RCND | 1x M. Déb | Logan Mathieu | 1000M | 04,15,15 | ||
15/38 | RCND | 1x JM14 | Aloïs Lava | 500M | 02:15,6 | ||
46e Régates Internationales de Maubray 29 mai 2014 | |||||||
Place | Club | Catégorie | Équipage | Distance | Temps | ||
7/14 | RCND | 1x JM16 | Thomas Servais | 1000M | 04,05,45 | ||
8/14 | RCND | 1x M. Déb | Lucas Villé | 1000M | 04,06,41 | ||
11/14 | RCND | 1x M. Déb | Logan Mathieu | 1000M | 04,23,35 | ||
14/35 | RCND | 1x M. Déb | aloïs Lava | 1000M | 04,40,85 | ||
2/7 | RCND | 2x M. Déb | Thomas Servais, Lucas Villé | 1000M | 03,38,54 | ||
1000M de Liège 31 août 2014 | |||||||
Place | Club | Catégorie | Équipage | Distance | Temps | ||
5/13 | RCND | 1x JM14 | Aloïs Lava | 1000M | 4,12,45 | ||
1/5 | RCND | 2x M. Déb | Thomas Servais, Lucas Villé | 1000M | 3,36,15 | ||
1/12 | RCND | 1x M. Déb | Thomas Servais | 1000M | 4,10,11 | ||
2/12 | RCND | 1x M. Déb | Logan Mathieu | 1000M | 4,16,64 | ||
AD | RCND | 1x M. Déb | Lucas Villé | 1000M | – | ||
4/5 | RCND/KRSG | 2xJM14 | Aloïs Lava, Robbe Heyvaerts | 1000M | 4,13,11 | ||
4/6 | RCND | 2x JM16 | Thomas Servais, Lucas Villé | 1000M | 3,41,56 | ||
Régates Internationales KRCG 13 & 14 septembre 2014 | |||||||
Place | Club | Catégorie | Équipage | Distance | Temps | ||
7/21 | RCND/RCNSM | 2x JM14 | Aloïs Lava, Attila Hevesi | 1000M | 04,04,96 | ||
2/3 | RCND | 2x M. Déb | Thomas Servais, Lucas Villé | 1000M | 03,41,36 | ||
3/4 | RCND | 2x JM16 | Thomas Servais, Lucas Villé | 2000M | 08,28,88 | ||
10/11 | RCND | 1x JM18 | Logan Mathieu | 2000M | 09,12,35 | ||
6/8 | RCND | 2x JM | Thomas Servais, Lucas Villé | 1000M | 03,48,53 | ||
– | RCND | 2X M | Julien Davenne, Lionel Naômé | 1000M | FM | ||
11/38 | RCND | 1x JM14 | Aloïs Lava | 1000M | 04,41,65 | ||
4/7 | RCND | 1x M. Déb | Logan Mathieu | 1000M | 04,24,88 | ||
5/7 | RCND | 1x M. Déb | Thomas Servais | 1000M | 04,25,94 | ||
7/7 | RCND | 1x M. Déb | Lucas Villé | 1000M | 04,41,34 | ||
8/13 | RCND | 2x JM | Thomas Servais, Lucas Villé | 500M | 00,50,59 | ||
Championnat de Belgique à Hazewinkel 27 & 28 septembre 2014 | |||||||
Place | Club | Catégorie | Équipage | Distance | Temps | ||
8/19 | RCND | 1x M. Déb | Thomas Servais | 1000M | 4,10,99 | ||
9/19 | RCND | 1x M. Déb | Lucas Villé | 1000M | 4,11,37 | ||
11/19 | RCND | 1x M. Déb | Logan Mathieu | 1000M | 4,12,55 | ||
12/42 | RCND | 1x JM14 | Aloïs Lava | 1000M | 4,18,22 | ||
7/11 | RCND | 1x JM16 | Thomas Servais | 2000M | 9,10,49 | ||
8/11 | RCND | 1x JM16 | Lucas Villé | 2000M | 7,10,86 | ||
4/6 | RCND | 2x M. Déb | Thomas Servais, Lucas Villé | 1000M | 3,51,14 | ||
– | RCND | 1x M | Logan Mathieu | 2000M | FT | ||
2/4 | RCND | 2x JM16 | Thomas Servais, Lucas Villé | 2000M | 8,07,30 | ||
Championnat de la Ligue Francophone d’Aviron 5 octobre 2014 | |||||||
Place | Club | Catégorie | Équipage | Distance | Temps | ||
2/13 | RCND | 1x M. Déb | Thomas Servais | 500M | 1,56,82 | ||
7/13 | RCND | 1x M. Déb | Lucas Villé | 500M | 2,04,81 | ||
7/7 | RCND | 1x M | Logan Mathieu | 500M | 1,59,18 | ||
1/9 | RCND | 2x M. Déb | Thomas Servais, Lucas Villé | 500M | 1,45,55 | ||
Biathlon 13 octobre 2014 | |||||||
Place | Club | Catégorie | Équipage | Cross | Rowing | Total | |
2/7 | RCND | 1x M. Déb | Lucas Villé | 10,06,76 | 04,15,23 | 14,21,99 | |
4/7 | RCND | 1x M. Déb | Logan Mathieu | 11,08,53 | 04,20,99 | 15,29,52 | |
1/6 | RCND | 1x JM14 | Aloïs Lava | 04,24,47 | 04,20,12 | 08,44,59 |
Total Page Visits: 697 - Today Page Visits: 4